中學名稱及學生姓名 | 學生成就 | PDF文件 |
真光女書院 | ||
Au Yeung Hei Tung | True Light PTA Scholarship(6th in Form) | 按此 |
Wong Tsz Yeuk | True Light Legacy Scholarship | |
Yau Tin Yuet | True Light Scholarship(4th in form) | |
德蘭中學 | ||
Yao Yuen Shing | Admitted to HKBU | 按此 |
Chau Sze Wing | Admitted to HKIED | |
德信中學 | ||
Chiu Tsz Hei | Sportsman and Musician Scholarship 2020/2021 Healthy Mind Award Sportsman and Musician Scholarship 2019/2020 |
按此 |
Fung Yat Ching Matthias | Academic Subject Award(Geography) Academic Subject Award(Mathematics) |
|
Lau Tsz Ho Bosco | Academic Progress Award | |
長沙灣天主教英文中學 | ||
Pong Ka Ho | Admitted to HKU | 按此 |
聖母無玷聖心書院 | ||
Kam Sheng Ming | Outstanding Performance in DSE | 按此 |
仁濟醫院王華湘中學 | ||
蔡其晉 | Singapore International Math Contests Centre Singapore Math Global Assessment (SINGA MATH) COMMENDABLE CERTIFICATE |
按此 |
九龍真光中學 | ||
Wong Yuet Yee Katharine | Receiving offer from CUHK | 按此 |
基督教女青年會丘佐榮中學 | ||
區朗妍 | 入讀香港恒生大學 | 按此 |
中華基督教會銘基書院 | ||
Wang Nga Hin | Outstanding Academic Results | 按此 |
Chan Cheuk Kit | Outstanding Academic Results | |
Lau Tsz Ying Cynthia | Outstanding Academic Results | |
Cheung Cheuk Yin | Outstanding Academic Results | |
Kung Wing Tung | Outstanding Academic Results | |
Li Tsun Hing | Outstanding Academic Results | |
Li Tsun Hing | Outstanding Academic Results | |
Sun Yuen Ho | Outstanding Academic Results | |
Chan Sik Yu | Outstanding Academic Results | |
Wong Ka Yan | Outstanding Academic Results | |
Cheng Zhi Tong | Outstanding Academic Results | |
基督教祟真中學 | ||
Lai Wing | HK Schools Speech Festival-1st place HK Children and Youth Dance Competition-Champion |
按此 |
基督教香港信義會信義中學 | ||
鍾嘉宜 | 20-21年度第二學期中一級班第一名及全級 第一名 香港台山社團總會成績優異獎學金 |
按此 |
陳弘晞 | 油尖旺區校長會顯著進步學生獎勵計劃 顯著進步獎 |
|
邱天逸 | 20-21年度第二學期中二級全班第一名 | |
屈詠瑤 | 20-21年度第二學期中三級全班第一名 | |
李頴琛 | 20-21年度第二學期中五級全班第一名及全級 第二名 香港台山社團總會優異獎學金 |
|
潘曉琳 | 基督教香港信義會真理堂獎學金 | |
伍嘉琪 | 入讀嶺南大學 | |
孔邻儒 | 入讀香港理工大學 | |
梁佩琳 | 入讀香港理工大學 | |
世界龍岡學校劉皇發中學 | ||
吳欣詠 | 2021 科學評核測驗 銅獎 | 按此 |
校友成就2021YCPS2022-05-05T10:30:08+08:00