學生資訊
25-26
| 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系聯合舉辦 | ||
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽(2025-2026) | ||
| 銀獎 | 5E | 蕭士然 |
| 6C | 周靖琪 | |
| 6D | 楊涵屹 | |
| 銅獎 | 5A | 傅啟楠 |
| 5B | 蔣奕晞 | |
| 5B | 湯欣然 | |
| 5C | 吳宇謙 | |
| 5C | 于登泰 | |
| 5D | 邱浩揚 | |
| 6A | 李梓男 | |
| 6B | 方敬堯 | |
| 6C | 李堃銘 | |
| 優異 | 5A | 張曦心 |
| 5D | 馮俊熹 | |
| 5E | 劉梓軒 | |
| 6A | 李銘軒 | |
| 6B | 方博樾 | |
| 6B | 劉浩洋 | |
| 6C | 歐文浠 | |
| 6D | 許衍茵 | |
| 6E | 代子雯 | |
| 香港理工大學應用數學系及麗澤中學合辦 | ||
| 全港小學數學比賽(油尖旺區)2025 - 2026 | ||
| 銅獎 | 5A | 傅啟楠 |
| 5E | 劉梓軒 | |
| 5E | 蕭士然 | |
| 6B | 方敬堯 | |
| 6B | 方博樾 | |
| 6C | 歐文浠 | |
| 6C | 周靖琪 | |
| 6C | 林天舒 | |
| 6C | 李堃銘 | |
| 香港天主教教區學校聯會(小學組) | ||
| 第十一屆數學比賽 | ||
| 初級組團體優異(第六名) | 4A | 吳灝熹 |
| 4B | 馬霆軒 | |
| 4C | 洪翊熙 | |
| 4C | 梁傲楓 | |
| 高級組團體優異(第八名) | 5A | 傅啟楠 |
| 5B | 湯欣然 | |
| 5E | 蕭士然 | |
| 5E | 劉梓軒 | |
| 初級組個人成績金獎 | 4C | 洪翊熙 |
| 初級組個人成績銀獎 | 4A | 吳灝熹 |
| 4B | 馬霆軒 | |
| 4C | 梁傲楓 | |
| 高級組個人成績金獎 | 5E | 蕭士然 |
| 高級組個人成績銀獎 | 5A | 傅啟楠 |
| 5B | 湯欣然 | |
| 5E | 劉梓軒 | |
| 香港數學奧林匹克學校 | ||||
| 第三十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 | ||||
| 金獎 | 1B | 鄭皓文 | 4A | 吳灝熹 |
| 1C | 陳梓洛 | 4C | 洪翊熙 | |
| 2A | 周灝陽 | 4C | 梁傲楓 | |
| 2C | 翟展顥 | 5B | 湯欣然 | |
| 3A | 唐昊朗 | 5E | 蕭士然 | |
| 3A | 余柏希 | 6C | 周靖琪 | |
| 3E | 李文迪 | |||
| 3E | 蘇天朗 | |||
| 銀獎 | 1D | 梁壬銘 | 5A | 傅啟楠 |
| 2A | 李鋈晞 | 5D | 馮俊熹 | |
| 2E | 吳卓賢 | 5E | 劉梓軒 | |
| 3B | 吳嘉柏 | 6A | 周楺浠 | |
| 3B | 黃子軒 | 6A | 李銘軒 | |
| 3C | 陳昦汛 | 6B | 方敬堯 | |
| 3C | 邵子軒 | 6B | 李皓程 | |
| 3D | 簡成熹 | 6C | 歐文浠 | |
| 3E | 黃子宸 | 6C | 李堃銘 | |
| 4A | 陳惜釋 | 6C | 林思源 | |
| 4A | 肖晉澤 | 6C | 林天舒 | |
| 4B | 馬霆軒 | 6D | 李仲賢 | |
| 6D | 楊涵屹 | |||
| 銅獎 | 2B | 周傳恩 | 4D | 郭文軒 |
| 2B | 熊啓堯 | 4D | 冼樂謙 | |
| 2B | 王慕雪 | 4D | 孫智揚 | |
| 2C | 梁哲睿 | 4D | 楊靖 | |
| 2D | 劉悅晴 | 4E | 張衍翹 | |
| 2D | 余巧寧 | 4E | 鍾承佑 | |
| 3B | 關文熙 | 4E | 何皓昕 | |
| 3C | 廖珞茵 | 4E | 許澤朗 | |
| 3C | 唐向哲 | 5A | 張曦心 | |
| 3D | 譚奕彤 | 5B | 蔣奕晞 | |
| 3D | 黃子朗 | 5B | 魏宇熙 | |
| 3D | 于登潤 | 5C | 吳宇謙 | |
| 3E | 陳苡喬 | 5D | 吳彥霆 | |
| 4A | 姚舒涵 | 5E | 陳信宏 | |
| 4B | 歐卓浠 | 6A | 鄧允祈 | |
| 4B | 何樂晨 | 6B | 劉浩洋 | |
| 4C | 林天淏 | 6C | 李凱雯 | |
| 4C | 譚宇廷 | 6E | 張俊泓 | |
| 4C | 楊臻 | |||
| MathConceptition數學思維大激鬥2026 | ||
| 金獎 | 1C | 陳梓洛 |
| 3E | 蘇天朗 | |
| 4C | 洪翊熙 | |
| 6C | 林天舒 | |
| 銀獎 | 1D | 梁壬銘 |
| 1E | 李灝駿 | |
| 2C | 翟展顥 | |
| 2E | 吳卓賢 | |
| 3A | 余柏希 | |
| 3D | 簡成熹 | |
| 3D | 譚奕彤 | |
| 4B | 李皓朗 | |
| 5E | 蕭士然 | |
| 銅獎 | 1E | 盧瑨鏗 |
| 3A | 蘇筠喬 | |
| 3B | 吳嘉柏 | |
| 4A | 吳灝熹 | |
| 6A | 李銘軒 | |
| 6C | 歐文浠 | |
| 保良局 | ||
| 2026香港小學數學精英選拔賽 | ||
| 總成績三等獎 | 6A | 李銘軒 |
| 6C | 周靖琪 | |
| 計算競賽二等獎 | 6C | 歐文浠 |
| 6C | 林天舒 | |
| 6D | 楊涵屹 | |
| 數學競賽二等獎 | 6A | 李銘軒 |
| 數學競賽三等獎 | 6C | 歐文浠 |
| 6C | 周靖琪 | |
| 6D | 楊涵屹 | |
| 香港華羅庚金杯少年數學邀請賽協會 | ||
| 香港華羅庚金杯少年數學國際精英賽2026 | ||
| 銅獎 | 5E | 蕭士然 |

